ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نرخ ارزهای عمده جهت اجرا در گمرکات اجرایی از تاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ لغایت ۱۸/۰۳/۱۳۹۷
به گزارش موسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران:www.tici.info
| نوع ارز | نرخ به ریال |
| یک یورو | ۴۸۵۹۹ |
| یک دلار آمریکا | ۴۲۱۴۳ |
| یک پوند انگلیس | ۵۵۸۵۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۸۷۷۷ |
| یک فرانک سوئیس | ۴۲۴۳۸ |
| یک دلار کانادا | ۳۲۳۵۳ |
| یک دلار استرالیا | ۳۱۵۸۷ |
| یک کرون نروژ | ۵۰۷۸ |
| یک کرون سوئد | ۴۶۹۷ |
| یک کرون دانمارک | ۶۵۳۰ |
| یک درهم امارات متحده عربی | ۱۱۴۷۵ |
| یک ریال عربستان سعودی | ۱۱۲۳۸ |
| یک دینار کویت | ۱۳۹۲۷۷ |
| یک دینار بحرین | ۱۱۲۰۸۰ |
| یک ریال قطر | ۱۱۵۷۸ |
| یک ریال عمان | ۱۰۹۶۰۳ |
| یک پوند (لیر) سوریه | — |
| یک راند آفریقای جنوبی | ۳۳۲۶ |
| یک رین گیت مالزی | ۱۰۵۵۲ |
| یک یوان چین | ۶۵۵۸ |
| یک دلار سنگاپور | ۳۱۳۲۲ |
| یک دلار هنگکنگ | ۵۳۷۲ |
| یک روپیه هندوستان | ۶۲۲ |
| یک لیر ترکیه | ۹۲۵۹ |
| یکصد دینار عراق | ۳۵۴۶ |
| هزار روپیه اندونزی | ۳۰۰۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۹۷۸ |
| یک منات آذربایجان | ۲۴۷۷۰ |
| یک روبل روسیه | ۶۷۱ |
| یک دلار تایوان | ۱۴۰۲ |
| یک هریونیا اوکراین | ۱۶۱۲ |
| یک هزار روبل بلاروس | ۲۰۸۱۱ |
| یکصد درام ارمنستان | ۸۷۲۶ |
| یکصد بات تایلند | ۱۳۱۰۷۹ |
| هر اونس طلا | ۱۱۲۶٫۴۵ یورو |
| هر اونس نقره | ۱۴٫۲۰ یورو |
توضیح: نرخ برابری هر اونس طلا و نقره تا تاریخ ۳/۹/۱۳۸۶ با دلار آمریکا محاسبه می شد ولی از این تاریخ به بعد برابری هر اونس طلا و نقره با یورو محاسبه می شود.

دیدگاه
دیدگاهها بسته شد.