جدول تغییرات ۵ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما
(ارقام به تومان)
سال | حداقلدستمزد | سهمکارفرما | سهمکارگر | کلپرداختی |
۱۳۹۰ | ۳۳۰۳۰۰ | ۷۵۹۶۹ | ۲۳۱۲۱ | ۹۹۰۹۰ |
۱۳۹۱ | ۳۸۹۷۰۰ | ۸۹۶۳۱ | ۲۷۲۷۹ | ۱۱۶۹۱۰ |
۱۳۹۲ | ۴۸۷۱۲۵ | ۱۱۲۰۳۸ | ۳۴۰۹۸ | ۱۴۶۱۳۶ |
۱۳۹۳ | ۶۰۸۹۰۰ | ۱۴۰۰۴۷ | ۴۲۶۲۳ | ۱۸۲۶۷۰ |
۱۳۹۴ | ۷۱۲۴۲۵ | ۱۶۳۸۵۷ | ۴۹۸۶۹ | ۲۱۳۷۲۷ |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.